周辺の週間天気予報
外部リンクは全て[PR]です。
東京国際空港(羽田空港)の今週の週間天気予報
東京都大田区 情報元:気象庁
| 2026年8月6日(木) | |||||
| 日出 | 04:52 | 日没 | 18:41 | 月齢 距離 潮 | 23.1![]() 0.967 小潮 |
| 月出 | 22:37 | 月没 | 12:25 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/-/-/20% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年8月7日(金) | |||||
| 日出 | 04:53 | 日没 | 18:40 | 月齢 距離 潮 | 24.1![]() 0.959 小潮 |
| 月出 | 23:23 | 月没 | 13:37 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20/20/20/20% | 最高気温 | 33℃ |
| 最低気温 | 25℃ | ||||
| 2026年8月8日(土) | |||||
| 日出 | 04:54 | 日没 | 18:39 | 月齢 距離 潮 | 25.1![]() 0.951 長潮 |
| 月出 | --- | 月没 | 14:48 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 35℃ |
| 最低気温 | 25℃ | ||||
| 2026年8月9日(日) | |||||
| 日出 | 04:54 | 日没 | 18:38 | 月齢 距離 潮 | 26.1![]() 0.947 若潮 |
| 月出 | 00:20 | 月没 | 15:55 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 34℃ |
| 最低気温 | 25℃ | ||||
| 2026年8月10日(月) | |||||
| 日出 | 04:55 | 日没 | 18:37 | 月齢 距離 潮 | 27.1![]() 0.945 中潮 |
| 月出 | 01:26 | 月没 | 16:53 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 30℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2026年8月11日(火) | |||||
| 日出 | 04:56 | 日没 | 18:36 | 月齢 距離 潮 | 28.1![]() 0.947 中潮 |
| 月出 | 02:40 | 月没 | 17:41 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 30℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2026年8月12日(水) | |||||
| 日出 | 04:57 | 日没 | 18:35 | 月齢 距離 潮 | 29.1![]() 0.953 大潮 |
| 月出 | 03:56 | 月没 | 18:20 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 21℃ | ||||
| 2026年8月13日(木) | |||||
| 日出 | 04:58 | 日没 | 18:34 | 月齢 距離 潮 | 0.8![]() 0.962 大潮 |
| 月出 | 05:10 | 月没 | 18:53 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 30℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||








