周辺の週間天気予報
外部リンクは全て[PR]です。
東京国際空港(羽田空港)の今週の週間天気予報
東京都大田区 情報元:気象庁
| 2026年1月21日(水) | |||||
| 日出 | 06:47 | 日没 | 16:57 | 月齢 距離 潮 | 2.7![]() 1.006 大潮 |
| 月出 | 08:16 | 月没 | 19:20 | ||
| 天候 | 晴後曇 |
降水確率 | -/-/-/20% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年1月22日(木) | |||||
| 日出 | 06:47 | 日没 | 16:58 | 月齢 距離 潮 | 3.7![]() 0.997 中潮 |
| 月出 | 08:43 | 月没 | 20:23 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20/0/10/0% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | -1℃ | ||||
| 2026年1月23日(金) | |||||
| 日出 | 06:46 | 日没 | 16:59 | 月齢 距離 潮 | 4.7![]() 0.989 中潮 |
| 月出 | 09:09 | 月没 | 21:27 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月24日(土) | |||||
| 日出 | 06:46 | 日没 | 17:00 | 月齢 距離 潮 | 5.7![]() 0.980 中潮 |
| 月出 | 09:35 | 月没 | 22:33 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月25日(日) | |||||
| 日出 | 06:45 | 日没 | 17:01 | 月齢 距離 潮 | 6.7![]() 0.973 小潮 |
| 月出 | 10:02 | 月没 | 23:40 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月26日(月) | |||||
| 日出 | 06:44 | 日没 | 17:02 | 月齢 距離 潮 | 7.7![]() 0.965 小潮 |
| 月出 | 10:33 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月27日(火) | |||||
| 日出 | 06:44 | 日没 | 17:04 | 月齢 距離 潮 | 8.7![]() 0.959 小潮 |
| 月出 | 11:09 | 月没 | 00:51 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月28日(水) | |||||
| 日出 | 06:43 | 日没 | 17:05 | 月齢 距離 潮 | 9.7![]() 0.954 長潮 |
| 月出 | 11:54 | 月没 | 02:04 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||








