周辺の週間天気予報
外部リンクは全て[PR]です。
東京国際空港(羽田空港)の今週の週間天気予報
東京都大田区 情報元:気象庁
| 2026年1月7日(水) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:44 | 月齢 距離 潮 | 18.4![]() 0.995 中潮 |
| 月出 | 21:01 | 月没 | 09:29 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | -/-/-/0% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年1月8日(木) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:45 | 月齢 距離 潮 | 19.4![]() 1.011 中潮 |
| 月出 | 22:03 | 月没 | 09:55 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/10/0% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月9日(金) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:46 | 月齢 距離 潮 | 20.4![]() 1.025 中潮 |
| 月出 | 23:03 | 月没 | 10:19 | ||
| 天候 | 晴後曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月10日(土) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:47 | 月齢 距離 潮 | 21.4![]() 1.037 小潮 |
| 月出 | --- | 月没 | 10:43 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月11日(日) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:48 | 月齢 距離 潮 | 22.4![]() 1.046 小潮 |
| 月出 | 00:02 | 月没 | 11:08 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月12日(月) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:48 | 月齢 距離 潮 | 23.4![]() 1.052 小潮 |
| 月出 | 01:01 | 月没 | 11:35 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月13日(火) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:49 | 月齢 距離 潮 | 24.4![]() 1.055 長潮 |
| 月出 | 02:00 | 月没 | 12:05 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月14日(水) | |||||
| 日出 | 06:49 | 日没 | 16:50 | 月齢 距離 潮 | 25.4![]() 1.054 若潮 |
| 月出 | 03:00 | 月没 | 12:41 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||








