日本からドイツまでの飛行時間
外部リンクは全て[PR]です。
日本から直行便のあるドイツの都市
| 目的地 | 出発空港 | 飛行時間(行き) | 飛行時間(帰り) | 就航航空会社 |
|---|---|---|---|---|
| フランクフルト(FRA) | 東京(羽田) | 14時間30分 | 13時間 | ANA、ルフトハンザドイツ航空 |
| フランクフルト(FRA) | 東京(成田) | 14時間20分 | 13時間10分 | JAL |
| ミュンヘン(MUC) | 東京(羽田) | 14時間40分 | 12時間30分 | ANA、ルフトハンザドイツ航空 |
| ミュンヘン(MUC) | 大阪(関西) | 14時間15分 | 12時間 | ルフトハンザドイツ航空 |
| デュッセルドルフ(DUS) | 東京(成田) | 12時間 | 11時間30分 | ANA |
日本から直行便のないドイツの都市への乗り継ぎ(国内線)
| 目的地 | 出発空港 | 飛行時間(行き) | 飛行時間(帰り) | 就航航空会社 |
|---|---|---|---|---|
| デュッセルドルフ(DUS) | フランクフルト(FRA) | 50分 | 50分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| デュッセルドルフ(DUS) | ミュンヘン(MUC) | 1時間10分 | 1時間10分 | ルフトハンザドイツ航空、ユーロウイングス |
| ベルリン・ブランデンブルク(BER) | ミュンヘン(MUC) | 1時間 | 1時間10分 | ルフトハンザドイツ航空、ヌーべルエア・チュニジア |
| ベルリン・シェーネフェルト(SXF) | ミュンヘン(MUC) | 1時間 | 1時間10分 | トランサヴィア(運休) |
| ベルリン・テーゲル(TXL) | ミュンヘン(MUC) | 1時間10分 | 1時間10分 | ルフトハンザドイツ航空(運休) |
| ハンブルク(HAM) | フランクフルト(FRA) | 1時間 | 1時間10分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ハンブルク(HAM) | ミュンヘン(MUC) | 1時間15分 | 1時間15分 | ルフトハンザドイツ航空、ユーロウイングス |
| ケルン(CGN) | ミュンヘン(MUC) | 1時間 | 1時間 | ルフトハンザドイツ航空、ユーロウイングス |
| シュツットガルト(STR) | フランクフルト(FRA) | 40分 | 50分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| シュツットガルト(STR) | ミュンヘン(MUC) | 45分 | 45分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ニュルンベルク(NEU) | フランクフルト(FRA) | 40分 | 50分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ハノーファー(HAJ) | フランクフルト(FRA) | 50分 | 1時間 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ハノーファー(HAJ) | ミュンヘン(MUC) | 1時間5分 | 1時間10分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ブレーメン(BRE) | フランクフルト(FRA) | 55分 | 1時間 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ブレーメン(BRE) | ミュンヘン(MUC) | 1時間10分 | 1時間15分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ドレスデン(DRS) | フランクフルト(FRA) | 1時間 | 1時間5分 | ルフトハンザドイツ航空、エア・ドロミティ |
| ドレスデン(DRS) | ミュンヘン(MUC) | 55分 | 55分 | ルフトハンザドイツ航空、エア・ドロミティ |
| ライプツィヒ(LEJ) | フランクフルト(FRA) | 55分 | 1時間 | ルフトハンザドイツ航空、ヌーべルエア・チュニジア |
| ライプツィヒ(LEJ) | ミュンヘン(MUC) | 1時間 | 1時間 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ミュンスター(FMO) | フランクフルト(FRA) | 45分 | 50分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ミュンスター(FMO) | ミュンヘン(MUC) | 1時間10分 | 1時間5分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ジルト(GWT) | フランクフルト(FRA) | 1時間15分 | 1時間20分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ジルト(GWT) | ミュンヘン(MUC) | 1時間30分 | 1時間30分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ウーゼドム(HDF) | フランクフルト(FRA) | 1時間15分 | 1時間20分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| パーダーボルン(PAD) | ミュンヘン(MUC) | 1時間 | 1時間5分 | ルフトハンザドイツ航空 |
| ドルトムント(DTM) | ミュンヘン(MUC) | 1時間10分 | 1時間5分 | ユーロウイングス |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
