日本からヨーロッパまでの飛行時間・飛行機での所要時間 就航路線・都市 直行便が就航している航空会社
外部リンクは全て[PR]です。
| 目的地 | 出発空港 | 飛行時間(行き) | 飛行時間(帰り) | 就航航空会社 |
|---|---|---|---|---|
| パリ(CDG)-フランス | 東京(羽田) | 14時間40分 | 13時間40分 | JAL、ANA、エールフランス航空 |
| パリ(CDG)-フランス | 東京(成田) | 15時間 | 14時間 | エールフランス航空 |
| パリ(CDG)-フランス | 大阪(関西) | 15時間 | 13時間 | エールフランス航空 |
| ロンドン(LHR)-イギリス | 東京(羽田) | 14時間20分 | 13時間50分 | JAL、ANA、 ブリティッシュ・エアウェイズ |
| ミュンヘン(MUC)-ドイツ | 東京(羽田) | 14時間40分 | 12時間30分 | ANA、ルフトハンザドイツ航空 |
| ミュンヘン(MUC)-ドイツ | 大阪(関西) | 14時間15分 | 12時間 | ルフトハンザドイツ航空 |
| フランクフルト(FRA)-ドイツ | 東京(羽田) | 14時間30分 | 13時間 | ANA、ルフトハンザドイツ航空 |
| フランクフルト(FRA)-ドイツ | 東京(成田) | 14時間20分 | 13時間10分 | JAL |
| アムステルダム(AMS)-オランダ | 東京(成田) | 14時間 | 13時間15分 | KLMオランダ航空 |
| アムステルダム(AMS)-オランダ | 大阪(関西) | 14時間15分 | 12時間30分 | KLMオランダ航空 |
| ヘルシンキ(HEL)-フィンランド | 東京(羽田) | 13時間 | 13時間50分 | JAL、フィンエアー |
| ヘルシンキ(HEL)-フィンランド | 東京(成田) | 12時間50分 | 13時間20分 | フィンエアー |
| ヘルシンキ(HEL)-フィンランド | 大阪(関西) | 13時間 | 12時間50分 | フィンエアー |
| ヘルシンキ(HEL)-フィンランド | 名古屋(中部) | 13時間 | 12時間50分 | フィンエアー |
| チューリッヒ(ZRH)-スイス | 東京(成田) | 14時間30分 | 12時間50分 | スイスインターナショナルエアラインズ |
| ローマ(FCO)-イタリア | 東京(羽田) | 14時間50分 | 12時間30分 | ITAエアウェイズ(旧アリタリア航空) |
| マドリード(MAD)-スペイン | 東京(成田) | 16時間 | 14時間 | イベリア航空 |
| ブリュッセル(BRU)-ベルギー | 東京(成田) | 14時間20分 | 13時間40分 | ANA |
| ウィーン(VIE)-オーストリア | 東京(羽田) | 14時間30分 | 12時間30分 | ANA |
| ウィーン(VIE)-オーストリア | 東京(成田) | 14時間15分 | 12時間20分 | オーストリア航空 |
| コペンハーゲン(CPH)-デンマーク | 東京(羽田) | 13時間30分 | 12時間20分 | スカンジナビア航空 |
| ワルシャワ(WAW)-ポーランド | 東京(成田) | 14時間30分 | 12時間45分 | LOTポーランド航空 |
| ウラジオストク(VVO)-ロシア | 東京(成田) | 2時間15分 | 2時間10分 | ANA |
| モスクワ(DME)-ロシア | 東京(成田) | 10時間20分 | 9時間30分 | JAL(運休)、ANA(未定) |
| ミラノ(MXP)-イタリア | 東京(羽田) | 未定 | 未定 | ANA |
| ストックホルム(ARN)-スウェーデン | 東京(羽田) | 未定 | 未定 | ANA |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動
